| 000 | 01007 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220926100919.0 | ||
| 001 | 00009330 | ||
| 008 | 210623s2021 ||||||Viesd||| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | 0 | _aHuỳnh Ngọc Nguyên | |
| 245 |
_aPhát triển thị trường xuất khẩu tại eu của công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn _cHuỳnh Ngọc Nguyên: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương Tp.HCM _c2021 |
||
| 300 |
_c25cm. _a84tr. |
||
| 520 | 3 | _aKết quả phân tích yếu tố các biến độc lập; Xây dựng thang đo và mã hóa dữ liệuCác lý thuyết về việc giúp nâng cao động lực làm việc; Phương pháp nghiên cứu định tính, Các mô hình và lý thuyết về yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc, | |
| 653 | _aCông ty | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _aXuất khẩu | ||
| 653 | _aEU | ||
| 653 | _aThái Tuấn | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7667 _d7667 |
||