| 000 | 01087 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220329100301.0 | ||
| 001 | 00009269 | ||
| 008 | 210205s |||||| sd||| | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.1 | ||
| 100 | _aBùi Ngọc Bảo Duy | ||
| 245 | _aẢnh hưởng của các đặc điểm ban kiểm soát đến tính liên quan của báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam | ||
| 260 |
_aTp. Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2020 |
||
| 300 |
_a89tr _c25 cm |
||
| 504 | _aTài liệu tham khảo: tr.75-81 | ||
| 520 | _aKhóa luận được thiết kế theo kết cấu 5 chương với nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu Chuowng: Kết luận và khuyến nghị | ||
| 653 | _aBáo cáo tài chính | ||
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Mai Anh | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7660 _d7660 |
||