| 000 | 01217 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220328140336.0 | ||
| 001 | 00009227 | ||
| 008 | 210127s |||||| sd||| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | _aĐỗ Thị Liên | ||
| 245 |
_cĐỗ Thị Liên _aHiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi của Việt Nam |
||
| 260 |
_aTp. HCM _bĐại học Ngoại thương _c2020 |
||
| 300 |
_a84tr. _c25cm. |
||
| 520 | _aChương I: Tổng quan về Hiệp định CPTPP và những cam kết liên quan đến ngành chăn nuôi; Chương II: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi của Việt Nam khi thực thi Hiệp định CPTPP; Chương III: Giải pháp tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức đối với doanh nghiệp chăn nuôi của Việt Nam khi thực thi Hiệp định CPTPP. | ||
| 653 | _aChăn nuôi | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aThách thức | ||
| 653 | _aCơ hội | ||
| 653 | _aHiệp định CPTPP | ||
| 700 |
_aNguyễn Tiến Hoàng _eHD _cPGS, TS |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7648 _d7648 |
||