| 000 | 01256 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220328160326.0 | ||
| 001 | 00009292 | ||
| 008 | 210305s |||||| sd||| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Quỳnh Trang | ||
| 245 |
_cNguyễn Thị Quỳnh Trang _aNghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định thanh toán bằng ví điện tử của người tiêu dùng trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh |
||
| 260 |
_aTp. HCM _c2020 _bĐại học Ngoại thương |
||
| 300 |
_a78tr. _c25cm. |
||
| 520 | _aNghiên cứu phát hiện ra nhân tố quan trọng nhất từ mô hình UTAUT-2 ảnh hưởng đến ý định thanh toán bằng ví điện tử của người tiêu dùng trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh có thể phát triển các chương trình truyền thông thú vị hơn nữa, cũng như gia tăng khuyến mãi để thu hút người dùng giới thiệu nhau sử dụng. | ||
| 653 | _aTP. Hồ Chí Minh | ||
| 653 | _aĐại dịch COVID-19 | ||
| 653 | _aVí điện tử | ||
| 653 | _aThanh toán | ||
| 700 |
_aLê Tuấn Bách _eHD _cTS |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7614 _d7614 |
||