| 000 | 01444 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012199 | ||
| 005 | 20250716130756.0 | ||
| 008 | 250716s2024####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786044060361 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a300.72 _bA596 |
||
| 100 | 0 | _aLương Trâm Anh | |
| 245 |
_aTừng bước nhập môn nghiên cứu định lượng trong khoa học xã hội _cLương Trâm Anh, Đỗ Ngọc Kiên, Phạm Hiệp (ch.b.)... |
||
| 260 |
_aH. _bDân trí _c2024 |
||
| 300 |
_a394 tr. _bminh hoạ _c24 cm |
||
| 504 | _aThư mục cuối mỗi bài | ||
| 520 | 3 | _aCuốn sách “Từng bước nhập môn Nghiên cứu Định lượng trong Khoa học Xã hội” của Quảng Văn cung cấp hướng dẫn chi tiết, từng bước giúp người đọc tiếp cận và làm chủ các phương pháp nghiên cứu định lượng. Nội dung tập trung vào việc xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng phân tích dữ liệu và áp dụng thực tiễn trong các nghiên cứu khoa học xã hội. Sách được thiết kế dễ hiểu, phù hợp cho người mới bắt đầu, đồng thời cung cấp các công cụ và kỹ thuật cần thiết để thực hiện nghiên cứu hiệu quả. | |
| 653 | _aKhoa học xã hội | ||
| 653 | _aNghiên cứu định lượng | ||
| 653 | _aPhân tích dữ liệu | ||
| 910 |
_btnson _d16/7/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7197 _d7197 |
||