| 000 | 01588 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240611s2010####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00011700 | ||
| 005 | 20240611080659.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a332.10 _bT448 |
||
| 100 | 0 | _aTrương Quang Thông | |
| 245 |
_aPhân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam - Một nghiên cứu thực nghiệm mô hình S-C-P _cTrương Quang Thông |
||
| 260 |
_aTP. Hồ Chí Minh _bPhương Đông _c2010 |
||
| 300 |
_a166 tr. _bbảng _c19 cm. |
||
| 500 | _aĐầu bìa ghi: Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Ngân hàng | ||
| 504 | _aPhụ lục: tr. 92-161. - Thư mục: tr. 162 | ||
| 520 | 3 | _aGiới thiệu tổng quan về lý thuyết kinh tế công nghiệp và mô hình S-C-P, ứng dụng mô hình S-C-P vào phân tích ngành ngân hàng. Phân tích các nhân tố cấu trúc và tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2009, đánh giá chung về điểm mạnh và điểm yếu của từng nhóm ngân hàng. Giới thiệu mô hình thiết kế nghiên cứu - áp dụng mô hình S-C-P vào phân tích các nhân tố tác động lên hiệu năng của các nhóm ngân hàng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu và các hàm ý chính sách | |
| 653 | _aBộ môn QTKD & TC - KT tặng | ||
| 653 | _aHiệu năng | ||
| 653 | _aHiệu quả hoạt động | ||
| 653 | _aNgân hàng thương mại | ||
| 910 |
_btnson _d11/6/2024 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7133 _d7133 |
||