| 000 | 00895 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00008464 | ||
| 008 | 181212s2014 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a338.5 _bC235 |
||
| 100 | 0 | _aCao Thúy Xiêm | |
| 245 |
_aCâu hỏi trắc nghiệm và bài tập kinh tế học vi mô phần II _cCao Thúy Xiêm: chủ biên |
||
| 250 | _alần 1 | ||
| 260 |
_aH. _bLao Động - Xã Hội _c2014 |
||
| 300 |
_a229tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aMột số câu hỏi trắc nghiệm, phân tích cầu, lựa chọn trong điều kiện rủi ro, Một số bài tập điển hình, lý thuyết sản xuất và chi phí,... | |
| 653 | _akinh tê vi mô | ||
| 653 | _akinh tế | ||
| 653 | _asách hà nội 2018 | ||
| 653 | _atrắc nghiệm | ||
| 653 | _avi mô | ||
| 700 | 0 | _aNguyễn Thị Tường Anh | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6564 _d6564 |
||