| 000 | 01060 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00008441 | ||
| 008 | 181203s2013 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a332.4 _bM217 |
||
| 100 | 0 | _aMai Thu Hiền | |
| 245 |
_aChính sách tỷ giá hối đoái cho nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam _cMai Thu Hiền _cMai Thu Hiền: Chủ biên |
||
| 250 | _aLần 1 | ||
| 260 |
_aH. _bBách khoa - Hà Nội _c2013 |
||
| 300 |
_a272tr. _c24cm. _bHình vẽ, bảng |
||
| 520 | 3 | _aChương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách tiền tệ; tỷ giá, lựa chọn và chuyển đổi chế độ tỷ giá; Chương 2: Thực trạng điều hành chính sách tỷ giá giai đoạn 2008 - 2012; Chương 3: Các giải pháp nhằm chuyển đổi thành công sang giai đoạn tỷ giá linh hoạt tại Việt Nam;... | |
| 653 | _achính sách tiền tệ | ||
| 653 | _atiền tệ | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _atỷ giá hối đoái | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6548 _d6548 |
||