| 000 | 01110 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00008473 | ||
| 008 | 181217s2018 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a339.5 _bN576 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Bình Dương | |
| 245 |
_aTỷ lệ thâm nhập, thâm hụt cán cân thương mại và sự cạnh tranh của hoàng hóa Trung Quốc trên thị trường Việt Nam. _cNguyễn Bình Dương _cNguyễn Bình Dương: chủ biên |
||
| 260 |
_aH. _bBách Khoa - Hà Nội _c2018 |
||
| 300 |
_a111tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về thương mại Việt Nam, Trung Quốc; Phân tích mức độ thâm nhập của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường nội địa Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp để hàng Việt Nam chiêmd lĩnh thị trường nội địa;... | |
| 653 | _acán cân thương mại | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _acạnh tranh | ||
| 653 | _ahàng hóa | ||
| 653 | _asách hà nội năm 2018 | ||
| 653 | _athương mại | ||
| 653 | _atrung quốc | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6538 _d6538 |
||