| 000 | 00960 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00008459 | ||
| 008 | 181211s2015 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a368.071 _bTr842 |
||
| 100 | 0 | _aTrần Sĩ Lâm | |
| 245 |
_aPhòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cho Việt Nam _cTrần Sĩ Lâm |
||
| 250 | _aLần 1 | ||
| 260 |
_aH. _bThống kê _c2015 |
||
| 300 |
_a211tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aLý luận chung về phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển; Phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại một số nước trên thế giới; một số giải pháp cụ thể;... | |
| 653 | _abảo hiểm | ||
| 653 | _ahàng hóa | ||
| 653 | _athế giới | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _avận chuyển | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6503 _d6503 |
||