| 000 | 00760 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006005 | ||
| 008 | 180502s2010 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a519.5 _bH111 |
||
| 100 | 0 | _aHà Văn Sơn | |
| 245 |
_aGiáo trình nguyên lý thống kê kinh tế _cHà Văn Sơn: chủ biên |
||
| 260 |
_aH. _bThống Kê _c2010 |
||
| 300 |
_a378tr. _c20cm. |
||
| 520 | 3 | _aThu thập dữ liệu thống kê, Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thống kê,... | |
| 653 | _aChị Dung - KHTC | ||
| 653 | _akinh tế | ||
| 653 | _anguyên lý thống kê | ||
| 653 | _atoán | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6302 _d6302 |
||