| 000 | 01018 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00005199 | ||
| 008 | 160525s2016 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | 0 | _aĐỗ Trần Thảo Vy | |
| 245 |
_aChiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2026. _cĐỗ Trần Thảo Vy ; chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2016 |
||
| 300 |
_a100tr. _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aChương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Chương 3: giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2026. | |
| 653 | _aLVThS 2016 | ||
| 653 | _aTân Cảng Sài Gòn | ||
| 653 | _achiến lược kinh doanh | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c6182 _d6182 |
||