| 000 | 00970 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00008066 | ||
| 008 | 180601s2015 |||||| || | ||
| 082 |
_a001.43 _bN567 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Tuyết Mai | |
| 245 |
_aPhương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn : Dành cho chương trình tiền tiến sĩ _cNguyễn Thị Tuyết Mai |
||
| 260 |
_aH. _bĐại học Kinh tế Quốc dân _c2015 |
||
| 300 |
_a269 tr. _c24 cm. |
||
| 520 | 3 | _aGiới thiệu phương pháp điều tra khảo sát. Trình bày về thiết kế tổng thể khảo sát, xác định tổng thể và chọn mẫu khảo sát, thiết kế phiếu câu hỏi khảo sát, thu thập dữ liệu khảo sát, nhập và quản lý dữ liệu... | |
| 653 | _aKhảo sát | ||
| 653 | _aNghiên cứu khoa học | ||
| 653 | _aPhương pháp điều tra | ||
| 700 | 0 | _aNguyễn Vũ Hùng | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6112 _d6112 |
||