| 000 | 00806 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00008103 | ||
| 008 | 180612s2009 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.071 _bT772 |
||
| 100 | 0 | _aTrần Hoàng Ngân | |
| 245 |
_aGiáo trình thanh toán Quốc tế _cTrần Hoàng Ngân |
||
| 260 |
_c2009 _aTp. Hồ Chí Minh _bThống kê |
||
| 300 |
_a452tr. _c21cm. |
||
| 520 | 3 | _aChương 1 Hối đoái; Chương 2 Rủi ro tỷ giá và phương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng các nghiệp vụ hối đoái phái sinh... | |
| 653 | _aGiáo trình | ||
| 653 | _aQuốc tế | ||
| 653 | _aThanh toán Quốc tế | ||
| 653 | _aTỷ giá | ||
| 700 | 0 | _aHoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều... | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6049 _d6049 |
||