| 000 | 00799 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00008076 | ||
| 008 | 180611s2012 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.45 _bL433 |
||
| 100 | 0 | _aLê Văn Tề | |
| 245 |
_aPhân tích thị trường tài chính _cLê Văn Tề |
||
| 246 | _aFinancial market analysis | ||
| 260 |
_aH _bPhương Đông _c2012 |
||
| 300 |
_a360tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aThị trường tài chính, Thị trường chứng khoán, Nhận thức cơ bản vè lái xuất, Trái phiếu, Cổ phiếu, Phát hành chứng khoán công ty, Cơ sở quyền chọn chứng khoán,.... | |
| 653 | _aLãi suất | ||
| 653 | _aMarket | ||
| 653 | _aThị trường | ||
| 653 | _aTài chính | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6044 _d6044 |
||