| 000 | 00936 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00008081 | ||
| 008 | 180612s2007 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a657.8 _bT772 |
||
| 100 | 0 | _aTrần Ngọc Thơ | |
| 110 | 2 |
_aĐại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh _bKhoa tài chính doanh nghiệp |
|
| 245 |
_aTài chính doanh nghiệp hiện đại _cTrần Ngọc Thơ |
||
| 260 |
_aH _bThống kê _c2007 |
||
| 300 |
_a878tr. _c29cm. |
||
| 520 | 3 | _aPhần 1- Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; Phần 2- Rủi ro; Phần 3- Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; Phần 4- Hoạch định ngân sách vốn đầu tư... | |
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aThống kê | ||
| 653 | _aTài chính | ||
| 653 | _aVốn đầu tư | ||
| 700 | 0 | _aNguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Uyên Uyên... | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6015 _d6015 |
||