| 000 | 00824 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00008037 | ||
| 008 | 180531s2011 |||||| || | ||
| 082 |
_a338 _bT833 |
||
| 100 | 0 | _aTrịnh Thị Thu Hương | |
| 245 |
_aPhát triển dịch vụ vận tải Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế _cTrịnh Thị Thu Hương |
||
| 260 |
_aH. _bLao động _c2011 |
||
| 300 |
_a147 tr. _c24 cm. |
||
| 520 | 3 | _aKhái quát chung về dịch vụ và dịch vụ vận tải; Thực trạng dịch vụ vận tải của Việt Nam; Cơ hội và thách thức đối với phát triển dịch vụ vận tải Việt Nam; ... | |
| 653 | _adịch vụ vận tải | ||
| 653 | _aKInh tế quốc tế | ||
| 653 | _aVận tải | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6011 _d6011 |
||