| 000 | 00763 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00007508 | ||
| 008 | 180522s2000 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_bV994 _a332.6 |
||
| 100 | 0 | _aVương Quân Hoàng | |
| 245 |
_aNguyên lý tài chính - toán của thị trường chứng khoán _cVương Quân Hoàng |
||
| 260 |
_aH _bChính trị Quốc gia _c2000 |
||
| 300 |
_a304tr. _c22cm. |
||
| 520 | 3 | _aNguyên lý phân tích cơ sở, cơ sở toán học quản lý portfolio, đại số ma trận và ứng dụng tài chính... | |
| 653 | _aChứng khoán | ||
| 653 | _aThị trường | ||
| 653 | _aToán | ||
| 653 | _aTài chính | ||
| 700 | 0 | _aNgô Phương Chí | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5908 _d5908 |
||