| 000 | 01092 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004198 | ||
| 008 | 150709s2015 |||||| || | ||
| 100 | _aPhí Thị Thanh Huệ | ||
| 245 |
_aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hòa Thành Tây Ninh _cPhí Thị Thanh Huệ; GS Đinh Xuân Trình:hd |
||
| 260 |
_bTrường Đại học Ngoại Thương _c2015 _aTp.HCM |
||
| 300 |
_a89tr _c27cm |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Thực trạng chất lượng dịch vụ NHBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hòa Thành Tây Ninh. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hành bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hòa Thành Tây Ninh. | |
| 653 | _acao học 2015 | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _angân hàng thương mại | ||
| 653 | _angân hàng công thương | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5222 _d5222 |
||