| 000 | 00923 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004219 | ||
| 008 | 150713s2015 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Thu Thủy | ||
| 245 |
_cNguyễn Thị Thu Thủy; PGS,TS Võ Khắc Thường:hd _aQuản lý chuỗi cung ứng mặt hàng đồ gỗ Bình Định xuất khảu sang thị thường EU |
||
| 260 |
_bTrường Đại học Ngoại Thương _c2015 _aTp.HCM |
||
| 300 |
_a83tr _c27cm |
||
| 520 | 3 | _aNgân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại. Phân tích các nhân tố và một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | |
| 653 | _acao học 2015 | ||
| 653 | _achuỗi cung ứng | ||
| 653 | _aquản lý | ||
| 653 | _agỗ | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5221 _d5221 |
||