| 000 | 00877 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004197 | ||
| 008 | 150709s2015 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Hồng Nhung | ||
| 245 |
_aCác biện pháp nâng cao năng lực tài chính tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam _cNguyễn Thị Hồng Nhung; GS Đinh Xuân Trình:hd |
||
| 260 |
_bTrường Đại học Ngoại Thương _c2015 _aTp.HCM |
||
| 300 |
_a89tr _c27cm |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về năng lực tài chính ngân hàng thương mại. Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực tài chính tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam. | |
| 653 | _acao học 2015 | ||
| 653 | _angân hàng thương mại | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _anăng lực | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5211 _d5211 |
||