| 000 | 00977 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004218 | ||
| 008 | 150713s2015 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Huệ | ||
| 245 |
_aPhân tích các nhân tố tác động tới tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2013 _cNguyễn Thị Huệ; TS Nguyễn Thị Hoàng Anh:hd |
||
| 260 |
_bTrường Đại học Ngoại Thương _c2015 _aTp.HCM |
||
| 300 |
_a85tr _c27cm |
||
| 520 | 3 | _aNgân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại. Phân tích các nhân tố và một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | |
| 653 | _acao học 2015 | ||
| 653 | _angân hàng thương mại | ||
| 653 | _atỷ suất sinh lợi | ||
| 653 | _anhân tố | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5198 _d5198 |
||