| 000 | 00896 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004201 | ||
| 008 | 150709s2015 |||||| || | ||
| 100 | _aLê Thị Hồng Ngọc | ||
| 245 |
_aĐẩy mạnh xuất khẩu cơm dừa sấy khô của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre _cLê Thị Hồng Ngọc; TS Trần Thị Ngọc Quyên:hd |
||
| 260 |
_bTrường Đại học Ngoại Thương _c2015 _aTp.HCM |
||
| 300 |
_a89tr _c27cm |
||
| 520 | 3 | _aLý luận chung về xuất khẩu và tổng quan xuất khẩu cơm dừa sấy khô trên thế giới. Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cơm dừa sấy khô của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre. | |
| 653 | _abến tre | ||
| 653 | _acao học 2015 | ||
| 653 | _axuất khẩu | ||
| 653 | _acơm dừa | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5194 _d5194 |
||