| 000 | 00736 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004003 | ||
| 008 | 150119s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aHồ Thị Hoàng Minh | ||
| 245 |
_aXuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam _cHồ Thị Hoàng Minh; TS Nguyễn Thị Thu Hà:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_b87tr. _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan lý luận về xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2015-2020. | |
| 653 | _agạo | ||
| 653 | _axuất khẩu | ||
| 653 | _ak50 | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5022 _d5022 |
||