| 000 | 01010 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00004005 | ||
| 008 | 150119s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aBùi Ngọc Anh Thư | ||
| 245 |
_aẢnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô tới giá chứng khoán tại Việt Nam _cBùi Ngọc Anh Thư: chủ biên; ThS Nguyễn Thu Hằng:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a94tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về thị trường chứng khoán, giá chứng khoán và mối quan hệ của các biến kinh tế vĩ mô với giá chứng khoán; phân tích tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến giá chứng khoán tại Việt Nam; Một số giải pháp nhằm phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam;... | |
| 653 | _ak50 | ||
| 653 | _athị trường chứng khoán | ||
| 653 | _avĩ mô | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c5017 _d5017 |
||