| 000 | 00771 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00003841 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aVũ Thị Bích Ngọc | ||
| 245 |
_cVũ Thị Bích Ngọc; PGS.TS Nguyễn Xuân Minh:hd _aQuản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a85tr _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aQuản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam | |
| 653 | _aHoa Kỳ | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _athị trường chứng khoán | ||
| 653 | _athạc sĩ 2014 | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4919 _d4919 |
||