| 000 | 00901 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00003879 | ||
| 008 | 140703s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aPhạm Vũ Hồng Ân | ||
| 245 |
_aXây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk _cPhạm Vũ Hồng Ân; TS. Phạm Hùng Cường:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2014 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a98tr _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về dựng chiến lược kinh doanh. Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty CP sữa Việt Nam. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. | |
| 653 | _aVinamilk | ||
| 653 | _achiến lược kinh doanh | ||
| 653 | _athạc sĩ 2014 | ||
| 653 | _akinh doanh | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4897 _d4897 |
||