| 000 | 01014 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003626 | ||
| 008 | 130807s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aNg. Thị Thương Thương | ||
| 245 |
_aPhân tích vị thế cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu _cNg. Thị Thương Thương: chủ biên; TS. Nguyễn Tiến Hoàng: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a85tr. _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về chuỗi giá trị cà phê toàn cầu và sự cần thiết phải nâng cao vị thế cà phê xuất khẩu của Việt Nam; Phân tích vị thế của cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao vị thế cà phê của Việt Nam trong giai đoạn 2013 - 2020 | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _achuỗi giá trị | ||
| 653 | _axuất khẩu | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _acà phê | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4874 _d4874 |
||