| 000 | 00840 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003856 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aHuỳnh Thị Anh Thư | ||
| 245 |
_aThe determinants of corporate cash holdings of listed firms in Ho Chi Minh City stock exchange _cHuỳnh Thị Anh Thư; Author; ThS. Trần Quốc Trung: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_c30cm _a79tr. |
||
| 520 | 3 | _aLiterature review and the neccessity of studying the determinants of corporate cash holdings of listed firms in hose; Analysing the determinants of corporate cash holdings of listed firms in hose;... | |
| 650 | _astock | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _ahồ chí minh | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4871 _d4871 |
||