| 000 | 00996 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003828 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aNguyễn Đỗ Anh Phương | ||
| 245 |
_aHiệu ứng truyền dẫn của tỷ giá hối đối vào chỉ số giá nhập khẩu của Việt Nam. _cNguyễn Đỗ Anh Phương; chủ biên; ThS. Vương Thị Bích Ngà: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a79tr. _c30cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về tỷ số hối đối và chỉ số giá nhập khẩu; Phân tích hiệu ứng truyền dẫn của tỷ giá hối đối vào chỉ số giá nhập khẩu của Việt Nam; Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam. | |
| 650 | _aviệt nam | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _anhập khẩu | ||
| 653 | _atỷ giá hối đoái | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4870 _d4870 |
||