| 000 | 00795 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006025 | ||
| 008 | 180502s2010 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a332.6 _bP534 |
||
| 100 | 0 | _aPhạm Văn Hùng | |
| 245 |
_aGiáo trình thị trường vốn _cPhạm Văn Hùng: Chủ biên |
||
| 260 |
_ah. _bĐH Kinh tế quốc dân _c2010 |
||
| 300 |
_a334tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về thị trường vốn; huy động vốn qua thị trường chứng khoán; Phân tích đầu tư chứng khoán; rủi ro trong đầu tư chứng khoán | |
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _asách quí 1/2014 | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _athị trường vốn | ||
| 653 | _avốn | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4866 _d4866 |
||