| 000 | 01289 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003599 | ||
| 008 | 130807s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Lê Ngọc Thuận | ||
| 245 |
_aNâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán xuất khẩu của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp _cNguyễn Lê Ngọc Thuận; GS. Đinh Xuân Trình:hd |
||
| 260 |
_c2013 _aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a100tr _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aLý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động thanh toán xuất khẩu của ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả hoạt động thanh toán xuất khẩu của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán xuất khẩu của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. | |
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _athạc sĩ 2013 | ||
| 653 | _athanh toán xuất khẩu | ||
| 653 | _athanh toán | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4836 _d4836 |
||