| 000 | 00973 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003596 | ||
| 008 | 130807s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aLê Phước Bảo Ngọc | ||
| 245 |
_aĐo lường mức độ truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến lạm phát tại Việt Nam. _cLê Phước Bảo Ngọc: chủ biên; ThS. Nguyễn Thúy Phương: hd |
||
| 260 |
_aTP.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a76tr. _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về chính sách tiền tệ và lạm phát; Phân tích định lượng tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1996 - 2012; Một số gợi ý hoàn thiện việc điều hnahf chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế tại Việt Nam. | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _atiền tệ | ||
| 653 | _alạm phát | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4834 _d4834 |
||