| 000 | 00866 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003593 | ||
| 008 | 130807s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aTống Bảo Trân | ||
| 245 |
_aSử dụng kiểm định nhân quả để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán ở Việt Nam _cTống Bảo Trân: chủ biên; ThS.Trần Văn Hoàng: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a76tr. _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán; Thiết kế nghiên cứu; Phân tích kết quả nghiên cứu;... | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _athị trường chứng khoán | ||
| 653 | _akiểm định | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4832 _d4832 |
||