| 000 | 00598 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00003867 | ||
| 008 | 140702s2014 |||||| || | ||
| 041 | _aTiếng Anh | ||
| 100 | _aPhu Kim Yên | ||
| 245 |
_aFinancial distress of Vietnamese firms listed on Ho Chi Minh stock exchance _cPhu Kim Yên; Author; Nguyễn Thu Hằng: Supervisor |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_c30cm _a101tr. |
||
| 650 | _astock | ||
| 653 | _aexchange | ||
| 653 | _ahồ chí minh | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4830 _d4830 |
||