| 000 | 00972 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003571 | ||
| 008 | 130806s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aNg. Thị Hồng Hạnh | ||
| 245 |
_aPhát triển công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam _cNguyễn Thị Hồng Hạnh: chủ biên; TS.Nguyễn Thị Hoàng Anh: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a76tr. _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về quản trị rủi ro tài chính đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu và công cụ phái sinh; Thực trạng sử dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam; Một số đề xuất và giải pháp. | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _axuất khẩu | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _anông sản | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4825 _d4825 |
||