| 000 | 01052 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003615 | ||
| 008 | 130807s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aĐặng Lê Phương Xuân | ||
| 245 |
_aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam _cĐặng Lê Phương Xuân; TS Nguyễn Thị Hoàng Anh:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2013 |
||
| 300 |
_a86tr _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về ngân hàng thương mại và tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004-2011. Giải pháp nâng cao tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013-2020. | |
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _athanh khoản | ||
| 653 | _athạc sĩ 2013 | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4816 _d4816 |
||