| 000 | 01192 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003855 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aHuỳnh Thanh Sang | ||
| 245 |
_aẢnh hưởng của một số nhân tố vĩ mô đến tính thanh khoản của cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM _cHuỳnh Thanh Sang; chủ biên; ThS. Vương Thị Bích Ngà: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_c30cm _a98tr. |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về tính thanh khoản của thị trường chứng khoán và các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường chứng khoán; Phân tích tác động của một số nhân tố vĩ mô đến tính thanh khoản của cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM; Một số giải pháp nhằm cải thiện thanh khoản và sự hoàn thiện thị trường chứng khoán VIệt Nam. | |
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _avĩ mô | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _athành phố hồ chí minh | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4813 _d4813 |
||