| 000 | 00971 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003835 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aPhan Thanh Vân | ||
| 245 |
_aNghiên cứu khả năng giải thích lợi suất cổ phiếu của mô hình đa nhân tố trên thị trường chứng khoán Việt Nam. _cPhan Thanh Vân; chủ biên; TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a79tr. _c30cm |
||
| 520 | 3 | _aGiới thiệu một số mô hình nhân tố giải thích lợi suất chứng khoán; Kiểm định các mô hình nhân tố trênthij trương chứngk hoán Việt Nam; Phát triển mô hình đa nhân tố dự báo lợi suất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | |
| 650 | _achứng khoán | ||
| 653 | _acổ phiếu | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4812 _d4812 |
||