| 000 | 01122 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003607 | ||
| 008 | 130807s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aVõ Thị Thu Nguyệt | ||
| 245 |
_aPhân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua việc ứng dụng mô hình phân tích bao dữ liệu _cVõ Thị Thu Nguyệt; TS.Nguyễn THị Hoàng Anh:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a77tr _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan lý luận về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và mô hình phân tích bao dữ liệu. Ứng dụng mô hình phân tích bao dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số giải pháp nhẳm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _angân hàng thương mại | ||
| 653 | _amô hình | ||
| 653 | _abao dữ liệu | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4809 _d4809 |
||