| 000 | 01371 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003785 | ||
| 008 | 140626s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Ngọc Anh | ||
| 245 |
_aNghiên cứu hành vi của người tiêu dùng đối với các sản phẳm từ sữa của công ty Vinamilk tại thành phố HCM _cNguyễn Thị Ngọc Anh; ThS. Nguyễn Thị Minh Hà:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a87tr _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan chung về hành vi của người tiêu dùng và ý nghĩa việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với các sản phẩm từ sữa tại thị trường thành phố HCM. Phân tích hành vi của người tiêu dùng và ý nghĩa việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với các sản phẩm từ sữa của công ty Vinamill tại TPHCM giai đoạn 2008-2013. Một số kiến nghị về xây dựng các yếu tố kích thích của marketing có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng tại TPHCM đối với các sản phẳm từ sữa của công ty Vinamilk. | |
| 653 | _acông ty vinamilk | ||
| 653 | _asữa | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _ahành vi tiêu dùng | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4806 _d4806 |
||