| 000 | 00641 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003795 | ||
| 008 | 140627s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Thúy Ni | ||
| 245 |
_aNăng lực cạnh tranh của các công ty cho thuê tài chính tại TPHCM _cNguyễn Thị Thúy Ni; PGS,TS Nguyễn Xuân Minh:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a119tr _c28cm |
||
| 653 | _aHồ Chí Minh | ||
| 653 | _acông ty cho thuê tài chính | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _acạnh tranh | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4787 _d4787 |
||