| 000 | 00899 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003808 | ||
| 008 | 140627s2014 |||||| || | ||
| 100 | _aĐỗ Thị Hương Giang | ||
| 245 |
_aỨng dụng mô hình Ohlson để dự đoán nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên sàn HOSE _cĐỗ Thị Hương Giang; TS. Nguyễn THị Hoàng Anh:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a98tr _c28cm |
||
| 520 | 3 | _aĐặt vấn đề, cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu, kết luận và kiền nghị ứng dụng mô hình Ohlson để dự đoán nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên sàn HOSE | |
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _aphá sản | ||
| 653 | _amô hình ohlson | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4758 _d4758 |
||