| 000 | 00916 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003584 | ||
| 008 | 130806s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Quỳnh Trâm | ||
| 245 |
_aHạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại một số ngân hàng TMCP Việt Nam - khảo sát thực tế tại ngân hàng Techcombank Sài Gòn _cNguyễn Quỳnh Trâm; ThS. Vũ Thị Đan Trà:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a100tr _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aHạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại một số ngân hàng TMCP Việt Nam - khảo sát thực tế tại ngân hàng Techcombank Sài Gòn | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _atechcombank | ||
| 653 | _arủi ro | ||
| 653 | _aphương thức thanh toán | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4733 _d4733 |
||