| 000 | 00952 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003848 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aNguyễn Anh Tín | ||
| 245 |
_aĐo lường hiệu ứng dẫn truyền lãi suất ở Việt Nam thông qua các mô hình ARDL, ECM, VAR _cNguyễn Anh Tín; chủ biên; ThS. Vương Thị Bích Ngà: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_c30cm _a93tr. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về dẫn truyền lãi suất; Đo lường và phân tích hiệu ứng dẫn truyền lãi suất ở Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2012; Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách tiền tệ và lãi suất tại Việt Nam. | |
| 650 | _aviệt nam | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _alãi suất | ||
| 653 | _atiền tệ | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4729 _d4729 |
||