| 000 | 00995 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003850 | ||
| 008 | 140701s2014 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aNguyễn Minh Thảo Nguyên | ||
| 245 |
_aCác nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam _cNguyễn Minh Thảo Nguyên; chủ biên; ThS. Vương Thị Bích Ngà: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_c30cm _a103tr. |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng chỉ tiêu lợi nhuận của các ngân hàng thương mại; Phân tích các nhân tố trong việc dánh giá chỉ tiêu lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | |
| 650 | _aviệt nam | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _alợi nhuận | ||
| 653 | _angân hàng thương mại | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4699 _d4699 |
||