| 000 | 00978 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003810 | ||
| 008 | 140630s2014 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aTô Toàn Phát | ||
| 245 |
_aNghiên cứu tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến chỉ số giá sản xuất tại Việt Nam _cTô Toàn Phát; ThS. Trần Văn Hoàng: hướng dẫn |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2014 |
||
| 300 |
_a91tr _c30cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến chỉ số giá sản xuất tại Việt Nam; Phân tích các tác động động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến chỉ số giá sản xuất tại Việt Nam; Một số giải pháp nhầm hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đối tại Việt Nam | |
| 650 | _aviệt nam | ||
| 653 | _ak49 | ||
| 653 | _atỷ giá hối đoái | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cMX |
||
| 999 |
_c4697 _d4697 |
||