| 000 | 01116 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00003591 | ||
| 008 | 130806s2013 |||||| || | ||
| 100 | _aNguyễn Hoàng Nam | ||
| 245 |
_aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam _cNguyễn Hoàng Nam; ThS Nguyễn Thu Hằng:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _c2013 _bTrường Đại học Ngoại Thương |
||
| 300 |
_a110tr _c28cm. |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về ngân hàng thương mại và hiệu quả hoạt động của gân hàng thương mại, tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phân tích các nhân tố trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của gân hàng thương mại Việt Nam. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của gân hàng thương mại Việt Nam dựa trên các nhân tố ảnh hưởng. | |
| 653 | _aK48 | ||
| 653 | _angân hàng thương mại | ||
| 653 | _ahiệu quả hoạt động | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c4663 _d4663 |
||