| 000 | 00799 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00006164 | ||
| 008 | 180503s2012 |||||| Vie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_bL433 _a332.45 |
||
| 100 | 0 | _aLê Văn Tề | |
| 245 |
_aPhân tích thị trường tài chính _bFinacial market analysis _cPGS.TS Lê Văn Tề: Chủ biên |
||
| 260 |
_aH. _bNXB Phương Đông _c2012 |
||
| 300 |
_a360tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aThị trường tài chính, Thị trường chứng khoán, Nhận thức cơ bản vè lái xuất, Trái phiếu, Cổ phiếu, Phát hành chứng khoán công ty, Cơ sở quyền chọn chứng khoán,.... | |
| 653 | _aphân tích | ||
| 653 | _athị trường tài chính | ||
| 653 | _atrái phiếu | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4632 _d4632 |
||