| 000 | 00898 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150850.0 | ||
| 001 | 00006062 | ||
| 008 | 180503s2010 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_a658.152 _bP534 |
||
| 100 | 0 | _aPhạm Văn Dược | |
| 245 |
_aBáo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp _bDành cho giảng viên, sinh viên khối kế toán - tài chính - kinh doanh và giám đốc tài chính-doanh nghiệp _cPhạm Văn Dược |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bGiao thông Vận tải _c2010 |
||
| 300 |
_a278tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aPhân tích nâng cao báo cáo tài chính, phán đoán đúng đắn và toàn diện hiệu quả tài chính và kỳ vọng kinh doanh bền vững của doanh nghiệp | |
| 653 | _aBáo cáo tài chính doanh nghiệp | ||
| 653 | _aPhân tích tài chính | ||
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4628 _d4628 |
||